型号 | L/B | L | h | D | W | H | G | A | J | E |
|
| K | 基本额定载荷(N) | 重量 (gf) | ||||||
额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | ||||||||||||||||||||
SCE8-B | LME8UU | 30 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 18 | 260 | 400 | 60 | |||||
SCE12-B | LME12UU | 39 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 26 | 410 | 590 | 118 | |||||
SCE16-B | LME16UU | 44 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 34 | 770 | 1170 | 180 | |||||
SCE20-B | LME20UU | 53 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 40 | 860 | 1370 | 245 | |||||
SCE25-B | LME25UU | 67 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ6.8 | 50 | 980 | 1560 | 550 | |||||
SCE30-B | LME30UU | 76 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 58 | 1560 | 2740 | 760 | |||||
SCE40-B | LME40UU | 90 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 60 | 2150 | 4010 | 1700 | |||||
SCE50-B | LME50UU | 110 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 80 | 3820 | 7930 | 2950 |
注1) 对额定动载荷C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2) 表中重量是塑料保持架轴承的 3) 主要尺寸是㎜ |