型号 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |
|
|
|
| 基本额定载荷(N) | 重量 (gf) | ||||||||||
额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | ||||||||||||||||||||||||
SCE8W-B | LME8U×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 98 | |||||||||
SCE12W-B | LME12U×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 64 | 77 | 650 | 1180 | 232 | |||||||||
SCE16W-B | LME16U×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 79 | 89 | 1230 | 2340 | 360 | |||||||||
SCE20W-B | LME20U×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 90 | 106 | 1370 | 2740 | 490 | |||||||||
SCE25W-B | LME25U×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ6.8 | 119 | 136 | 1560 | 3120 | 1100 | |||||||||
SCE30W-B | LME30U×2 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 132 | 154 | 2490 | 5480 | 1525 | |||||||||
SCE40W-B | LME40U×2 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 150 | 180 | 3440 | 8020 | 3400 | |||||||||
SCE50W-B | LME50U×2 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 200 | 230 | 6110 | 15860 | 5920 |
注1) 对额定动载荷C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2) 表中重量是塑料保持架轴承的 3) 主要尺寸是㎜ |